買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
救險(xiǎn)車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7380,7680,7530,7830,7780,8080,8380,8280,8580,8880,9180,9480×2500,2550,2480×3350,3600 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 13200,12800 | 接近/離去角(° ) | 17/11,17/12,17/14,17/15,17/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2180,1430/2150,1400/2480,1430/2450,1400/2780,1430/2750,1400/3080,1430/3050 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 13070,13005,12670,12605(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 軸荷: | 5280/7920,5120/7680 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)型用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),該車(chē)配備的專(zhuān)用裝置有發(fā)電機(jī)機(jī)組,空壓機(jī)、電焊機(jī)、升降照明燈、液壓支腿、潛污泵、控制柜以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設(shè)備等工具; 車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟; 整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/1400(1430)/3800/2180(2150),7680/1400(1430)/3800/2480(2450),7530/1400(1430)/3950/2180(2150),7830/1400(1430)/3950/2480(2450),7780/1400(1430)/4200/2180(2150),8080/1400(1430)/4200/2480(2450),8080/1400(1430)/4500/2180(2150),8380/1400(1430)/4500/2480(2450),8280/1400(1430)/4700/2180(2150),8580/1400(1430)/4700/2480(2450),8580/1400(1430)/5000/2180(2150),8880/1400(1430)/5000/2480(2450),9180/1400(1430)/5000/2780(2750),9480/1400(1430)/5000/3080(3050); 防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高500mm; 裝有限速裝置,限速89km/h; ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司; 選裝外觀樣式. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 |
140/190 169/229 154/209 136/184 162/220 169/229 147/199 143/194 191/259 162/220 154/209 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:tonfook.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園