買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
鋁合金運(yùn)油車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11900×2530×3500,3880(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1320D2 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 32000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 19985,19920(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1480/2575(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 11885(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1320D2 | 軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 1995+4500+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 2030/2030(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積25.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油、煤油、汽油,密度:830、800、700千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9000×2300×1500。2、側(cè)/后防護(hù)材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm。3、第二軸選裝膠制擋泥板或方形擋泥板,罐體上部選裝上走道,選裝后牌照燈。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E350-60/38.1。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:tonfook.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園