買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6558,7380×2350,2450×2450 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 9100 | 接近/離去角(° ) | 21/11,21/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2120,1130/2450 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4700(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2 | 軸荷: | 3300/5800 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,3800,4400 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1630, 1650,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為絞盤(pán),鋼絲繩,油缸,托臂,背載裝置,主要用于道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛及搶修救援等;隨底盤(pán)選裝駕駛室;2.整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系:4700/4205/3,4700/4270/2;3.外形尺寸長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:6558/3308/2120,7380/3800/2450;4.側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置由專(zhuān)用裝置代替,后部專(zhuān)用裝置非作業(yè)狀態(tài)下的離地高度為490mm;5.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M/;生產(chǎn)廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 |
103/140 120/163 110/149 125/170 115/156 120/163 118/160 96/130 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:tonfook.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園