買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8350,8680,9000×2500,2550×3580,3680,3880 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 貨廂尺寸(mm): | 5000,5200,5450,5650,5800,6100,6300×2400,2450×550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6370,6305,5870,5805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2450,1400/2580,1400/2600,1400/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11500,12000(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1180P62K1L2E6Z | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | 前 輪 距(mm): | 1928,1827 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1878,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5 | ||
整車說(shuō)明: | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),主要用于各種物品吊裝和運(yùn)輸.直臂式吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:SQ6.3A4/6300/3100/11500;SQ8.0A4/8000/3600/12000,SPS17500/8000/3600/12000;整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8350/4500/2450,8680/4700/2580,9000/5000/2600,9000/5300/2300;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):480.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。選用發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-22E6和CA4DK1-18E6 油耗值都為25.6L/100km.選裝折臂式吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)分別為:ZSQ8.0A4/8000/3600/12000;裝備限速裝置,限速89km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165/224 139/189 179/243 165/224 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:tonfook.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園