買(mǎi)專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7995,8300,9000,7420,7700×2400,2500,2550×3350,3550,3800 |
底盤(pán)型號(hào): | DFV1161GP6DJ | 貨廂尺寸(mm): | 4800,5100,5800,6000,6100,4300,4500×2200,2300,2400,2450×400,550,600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 22/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6120,6055,5150,5085 | 前懸/后懸(mm): | 1300/2195,1300/2500,1300/2600,1440/2055,1440/2360,1440/2460,1300/2170,1300/2200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 9750,10720(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFV1161GP6DJ | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,5100,3950,4200 | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1940 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1750,1800,1820,1700 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR | ||
整車說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室外觀,選裝貨箱結(jié)構(gòu)及上裝座椅操作布置,駕駛室遮陽(yáng)板為選裝可不安裝;該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物托運(yùn)和起吊作業(yè);直臂式吊機(jī)型號(hào)/大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SQS200/6300/3250;SQS157/6300/2280,整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系:9000/5100,8300/4500,7995/4500,7420/3950,7700/4200;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料均為Q235,與車輛均采用螺栓連接或焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為120×60,后防護(hù)離地高度可為440mm,460mm,480mm.裝備ABS,型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司.該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)YCS04200-68,YCS04180-68,YCY30165-60,YCS04220-61A,YCY30170-60對(duì)應(yīng)油耗值均為23.1L/100km,選裝ETC車載裝置.,選裝駕駛室面板.選裝輪胎螺栓結(jié)構(gòu). |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04200-68 YCS04180-68 YCY30165-60 YCY30170-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4156 4156 2970 2970 |
147/199 132/179 121/164 125/170 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:tonfook.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園