買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2550×3800,3960 |
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 貨廂尺寸(mm): | 8500×2460×600 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 22/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 9220,9155,8655,8590 | 前懸/后懸(mm): | 1400/3450 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15650,16215(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1250P62K1L3T1A1E6Z | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4350+1350,4800+1350,5300+1350,5800+1350 | 前 輪 距(mm): | 1928,1950,1988 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1878/1878 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/10,3/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5 | ||
整車說明: | 選用底盤5800mm+1350mm軸距;起重機(jī)型號(hào)/質(zhì)量(kg)/大起升載荷(kg):HCS300A-4/4400/12000,選裝起重機(jī)型號(hào)/質(zhì)量(kg)/大起升載荷(kg):SQS300/4600/12000選裝箱板結(jié)構(gòu),后支腿為選裝部件;側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接;后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為700L,螺栓連接,斷面尺寸120×90mm,離地高度為495mm,選裝防護(hù)結(jié)構(gòu);油耗申報(bào)值(L/100km)與發(fā)動(dòng)機(jī)對應(yīng)關(guān)系:30.74(CA6DK1-32E6/CA6DK1-28E6/CA6DK1-26E6/CA6DK1-32E61/CA6DK1-28E61),29.55(CA6DH1-26E6/CA6DH1-24E6)29.5(D6.7NS6B290);選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號(hào):CM4XL.選裝限速裝置,限速89km/h;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.隨底盤選裝U型后處理和尿素供給模塊的結(jié)構(gòu)及安裝位置,選裝蓄電池及空氣單元的安裝位置,隨底盤選裝翼子板、門把手,可選裝駕駛室前部無“一汽”標(biāo)識(shí) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E6 CA6DK1-26E6 CA6DH1-26E6 CA6DK1-32E6 CA6DH1-24E6 CA6DK1-32E61 CA6DK1-28E61 D6.7NS6B290 |
第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 第一汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7146 7146 5700 7146 5700 7146 7146 6690 |
209/284 195/265 192/261 239/325 179/243 239/325 209/284 213/289 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:tonfook.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園