買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9950,10250,10550,12000×2600×3700,3750,3900,3950(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH5180XXYBX3 | 貨廂尺寸(mm): | 7580,7880,8180,9630×2440×2450,2570(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 14/9,14/7.5(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10120,10055,9820,9755(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2720,1430/3020,1430/3320,1430/3470,1430/3420(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7750,8050(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH5180XXYBX3 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 5800,7100,7150(mm) | 前 輪 距(mm): | 1826,1862(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝前霧燈,選裝后視鏡,選裝側(cè)窗玻璃,選裝駕駛室前圍面罩;駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩;選裝廂體結(jié)構(gòu);廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,側(cè)面選裝開(kāi)門(mén)和不開(kāi)門(mén);選裝升降尾板,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長(zhǎng)度為295mm;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;裝有ABS,ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;D4.0NS6B170發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為25.6L/100km,D4.0NS6B185發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為25.6L/100km. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4000 4000 |
125 136 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:tonfook.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園